MARKET PRICE
휘트니스 시세 휘트니스 회원권 시세
휘트니스 회원권의 금일 시세입니다. 표시 금액은 만원 단위이며, 실제 거래 시세와는 차이가 있을 수 있습니다.
| 회원권명 | 금일시세 | 상담 |
|---|---|---|
그랜드엠버서더(개인)강북권 | 1,400 | 상담신청 |
그랜드엠버서더(부부)강북권 | 1,800 | 상담신청 |
그랜드인터컨티넨탈서울파르나스(개인)강남권 | 9,300 | 상담신청 |
그랜드인터컨티넨탈서울파르나스(부부)강남권 | 7,900 | 상담신청 |
노보텔(강남) 개인강남권 | 750 | 상담신청 |
노보텔(강남) 부부강남권 | 1,100 | 상담신청 |
노보텔(독산) 개인강북권 | 800 | 상담신청 |
노보텔(독산) 부부강북권 | 1,200 | 상담신청 |
롯데(소공동) 개인강북권 | 800 | 상담신청 |
롯데(소공동) 부부강북권 | 1,300 | 상담신청 |
리베라(개인)강남권 | 400 | 상담신청 |
리베라(부부)강남권 | 400 | 상담신청 |
메리어트(반포) 개인강남권 | 6,800 | 상담신청 |
메리어트(반포) 부부강남권 | 9,600 | 상담신청 |
반얀트리(개인)강북권 | 8,800 | 상담신청 |
반얀트리(부부)강북권 | 13,700 | 상담신청 |
반트(남자)강남권 | 3,800 | 상담신청 |
반트(부부)강남권 | 6,400 | 상담신청 |
반트(여자)강남권 | 4,200 | 상담신청 |
스포타임(개인)강남권 | 1,200 | 상담신청 |
단위: 만원20 / 39건
정확한 시세와 매물 확인은 매매상담 문의 또는 대표전화로 연락해 주세요.
네이버톡
카카오톡