MARKET PRICE
콘도 시세 콘도 회원권 시세
콘도 회원권의 금일 시세입니다. 표시 금액은 만원 단위이며, 실제 거래 시세와는 차이가 있을 수 있습니다.
| 회원권명 | 금일시세 | 상담 |
|---|---|---|
골드 25체인형콘도 | 2,500 | 상담신청 |
골드 30체인형콘도 | 3,000 | 상담신청 |
금호 16체인형콘도 | 250 | 상담신청 |
금호 27체인형콘도 | 500 | 상담신청 |
금호 59체인형콘도 | 2,000 | 상담신청 |
덕유산(EXE)스키장콘도 | 1,000 | 상담신청 |
덕유산(골드2차)스키장콘도 | 1,300 | 상담신청 |
덕유산(골드창립)스키장콘도 | 1,900 | 상담신청 |
덕유산(로얄2차)스키장콘도 | 1,950 | 상담신청 |
덕유산(로얄창립)스키장콘도 | 2,700 | 상담신청 |
덕유산(실버2차)스키장콘도 | 950 | 상담신청 |
덕유산(실버창립)스키장콘도 | 1,350 | 상담신청 |
롯데(디력스) 18체인형콘도 | 1,800 | 상담신청 |
롯데(럭셔리) 45체인형콘도 | 13,000 | 상담신청 |
롯데(스위트) 33체인형콘도 | 3,600 | 상담신청 |
롯데(패밀리) 23체인형콘도 | 2,400 | 상담신청 |
리솜 18체인형콘도 | 600 | 상담신청 |
리솜 28체인형콘도 | 1,000 | 상담신청 |
리솜 36체인형콘도 | 2,000 | 상담신청 |
리솜 56체인형콘도 | 3,100 | 상담신청 |
단위: 만원20 / 79건
정확한 시세와 매물 확인은 매매상담 문의 또는 대표전화로 연락해 주세요.
네이버톡
카카오톡